Teplota: 5.04 °C
Tlak: 1031.88 hPa
Vlhkost: 84.4 %
Vítr: S , 0 m/s
Seznam kanálů pro venkovní použití
1 2.412 GHz 802.11b/g
2 2.417 GHz 802.11b/g
3 2.422 GHz 802.11b/g
4 2.427 GHz 802.11b/g
5 2.432 GHz 802.11b/g
6 2.437 GHz 802.11b/g
7 2.442 GHz 802.11b/g
8 2.447 GHz 802.11b/g
9 2.452 GHz 802.11b/g
10 2.457 GHz 802.11b/g
11 2.462 GHz 802.11b/g
12 2.467 GHz 802.11b/g
13 2.472 GHz 802.11b/g
100 5.500 GHz 802.11a
104 5.520 GHz 802.11a
108 5.540 GHz 802.11a
112 5.560 GHz 802.11a
116 5.580 GHz 802.11a
120 5.600 GHz 802.11a
124 5.620 GHz 802.11a
128 5.640 GHz 802.11a (možné rušení meteorologických radarů)
132 5.660 GHz 802.11a
136 5.680 GHz 802.11a
140 5.700 GHz 802.11a
Doporučené nastavení rychlostí v závislosti na signálu
Pokud máš signál
-62dB a lepší = 54M
-62-65 = 48M
-65-67 = 36M
-67-70 = 24M
-70-74 = 18M
-74-78 = 12M
CHMU doporučuje, aby na zařízeních byla zapnuta funkce DFS a v ostatních případech žádáme o vynechání kanálů 126 (5620 MHz) a 128 (5640 MHz) na všech zařízeních a to na celém území ČR.